S7A 2
Banknotenakzeptor
Stromversorgung / Energiehaushalt
Beschreibung des Betriebszustands | Wert des Stromverbrauchs |
---|---|
Sleep-Mode | <50 μA |
Stand-By | <230 mA |
Betrieb | <1,5 A |
Umgebungsbedingungen
Verwendung | Temperaturbereich |
---|---|
Betrieb | -10 bis +60 °C |
Lagerung | -30 bis +70 °C |
Verwendung | Luftfeuchtigkeit - Bereich |
---|---|
Betrieb | 30 bis 85% |
Kapazität der Geldscheinkassetten
Name der Kassette | Kapazität |
---|---|
100er Kassette | ca. 100 Banknoten |
200er Kassette | ca. 200 Banknoten |
300er Kassette | ca. 300 Banknoten |
400er Kassette | ca. 400 Banknoten |
Schnittstellen
Name | Beschreibung |
---|---|
MDB | Schnittstelle Steuerung |
Pulse | Schnittstelle Steuerung |
USB | USB OTG, USB Host für Firmware Update |
Schalter
Name | Beschreibung |
---|---|
DIP Schalter | Scheinannahme ja/nein |
Verfügbare Mundstücke
Name | Beschreibung |
---|---|
Standard | Up Stack, Down Stack |
TOB | Up Stack, Down Stack |