XBA
Banknotenakzeptor
Stromversorgung / Energiehaushalt
Beschreibung des Betriebszustands | Wert des Stromverbrauchs |
---|---|
Sleep-Mode | <50 μA @ 12V |
Stand-By | <0,15 A @ 12V |
Betrieb | <1 A @ 12V |
Umgebungsbedingungen
Verwendung | Temperaturbereich |
---|---|
Betrieb | -20 bis +60 °C |
Lagerung | -30 bis +70 °C |
Verwendung | Luftfeuchtigkeit - Bereich |
---|---|
Betrieb | 30 bis 95% |
Lagerung | 0 bis 95% |
Kapazität der Geldscheinkassetten
Name der Kassette | Kapazität |
---|---|
200er Kassette | ca. 200 Banknoten |
400er Kassette | ca. 400 Banknoten |
600er Kassette | ca. 600 Banknoten |
1000er Kassette | ca. 1000 Banknoten |
Schnittstellen
Name | Beschreibung |
---|---|
MDB | Schnittstelle SteuerungScheinannahme ja/nein Einstellung Währung (EUR/SFR) |
Pulse | Schnittstelle Steuerung |
USB | USB OTG, USB Host für Firmware Update |
Schalter
Name | Beschreibung |
---|---|
DIP Schalter | Scheinannahme ja/nein, Einstellung Währung (EUR/SFR) |
Verfügbare Mundstücke
Name | Beschreibung |
---|---|
Standard | Up Stack, Down Stack |
TOB | Up Stack, Down Stack |