NAYAX ONYX
Eigenschaften |
---|
Teil einer Komplettlösung |
Optimiert Ihren Betriebsablauf |
Intuitive Benutzeroberfläche |
Plug and Play |
IP-Schutzklasse: IP 66 |
Anti-Vandalismus |
Schnittstelle und Verwaltung
Schnittstelle / Verwaltung | Beschreibung |
---|---|
Display | LCD Farbdisplay 2,4”, 320 x 240 Pixels, 4 LED, S Helle 400 nits mit kapazitivem Touch |
Architektur | ARM Technologie - 2x Cortex, 32Bit, 180/216MHz |
Audio | Lautsprecher + Summe |
Sprache | Mehrsprachiger Support - LCD Text und Sprachinstruktionen |
Sicherheit | Unterstützt DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1 Algorithmen, Zufallszahlengenerator |
Anti-Vandalismus | Dragontrail Glass Abdeckung, Anti-Fingerabdruck Beschichtung |
Externe Kommunikation | 3G oder 4G / Ethernet / WiFi / Bluetooth / NFC |
Maschinen-Schnittstelle | MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA |
Unterstützte Zahlungsarten
Zahlungsart | Beschreibung |
---|---|
Kontaktlos | Kontaktlos EMV Level 1 Zertifikat |
Kreditkarten | Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash, UnionPay qPBOC |
Prepaid Karten | Vielfalt an allgemeinen und geschlossenen Zahlungsregelungen |
Weitere | 13.56 MHz ISO 14443 Type A & Type B, FeliCa, NFC, MIFARE, ISO 16903 |
Technische Details
Technische Eigenschaften | Wert |
---|---|
Abmessungen | 85 mm Durchmesser 28,05mm Tiefe |
Versorgungsspannung | 12 – 42 V DC; 12 – 24 V AC |
Leistungsaufnahme | 5 Watt |
Betriebstemperatur | -30 °C - +55 °C |
IP-Schutzklasse | IP 66 |